|
Dettagli:
|
| tearResistance: | Migliorato grazie alla costruzione multiparete | Industrie applicative: | Cemento, adesivi per piastrelle, materiali chimici, ingredienti alimentari, mangimi e farina |
|---|---|---|---|
| Tipo di borsa: | Sacchetti di carta a valvola multipareti incollati | Colore: | Accetta personalizzato |
| Colore della carta: | Bianco o marrone | Capacità: | 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 50 kg |
| Dimensioni: | Personalizzabile in base alle esigenze del cliente | Utilizzo: | Confezionamento di polveri, granuli e materiali sfusi |
| Evidenziare: | Sacchi di carta a valvola sigillati a ultrasuoni,Sacchi di carta multistrato industriali ad alta permeabilità all'aria,Sacchi di carta multistrato a valvola incollati con resistenza allo strappo migliorata |
||
I sacchetti di carta a valvola multipareti incollati forniscono una soluzione di imballaggio affidabile e durevole per polveri, granuli e materiali sfusi.La loro costruzione a pareti multiple di livello industriale garantisce una protezione superiore durante lo stoccaggio e il trasporto in vari settori.
| Stampa | Disponibile la stampa del logo e delle informazioni su misura |
|---|---|
| Colore della carta | Bianco o marrone |
| Resistenza alle lacrime | Migliorata grazie alla costruzione di pareti multiple |
| Capacità | 10kg, 15kg, 20kg, 25kg, 50kg |
| Dimensioni | Personalizzabile in base alle esigenze del cliente |
| Materiale | Carta kraft a più strati di qualità alimentare |
Ideale per l'imballaggio in vari settori, tra cui:
I sacchetti sono imballati su pallet piatti con pellicola protettiva. Il tempo di consegna standard è di 15 giorni attraverso partner logistici affidabili.000...migliaia di pezzi.
Per prestazioni ottimali, conservare in un ambiente asciutto e ventilato per evitare danni da umidità e mantenere l' integrità del sacchetto.
Henan Baijia
ISO 9001-2015, ISO 22000-2018 e ISO 14001-2015
10, 000 pezzi
TT (trasferimento telegrafico)
Persona di contatto: Baijia
Telefono: +86-18567532488
Fax: 86-373-7071658
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni